監獄集體報酬資金使用及定點(diǎn)商家采購成交公告
招標人 | 四川省眉州監獄 | ||||
項目名稱(chēng) | 監獄集體報酬資金使用及定點(diǎn)商家采購 | ||||
代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | ||||
招標標段 | 投標人名稱(chēng)及排序 | 貨物、水果類(lèi)(下浮率) | 煙類(lèi)(下浮率) | 得分 | |
監獄集體報酬資金使用及定點(diǎn)商家采購 | 第一名 | 四川石木科技有限公司 | 25% | 5% | 299.91 |
第二名 | 四川源和源商貿有限公司 | 23% | 5% | 297.57 | |
第三名 | 眉山騰彩科技有限公司 | 19.6% | 5.3% | 289.97 | |
其他投標人 | 投標人名稱(chēng) | 無(wú)效投標原因 | |||
眉山市雙鳳商貿有限公司 | 供應商無(wú)法提供最后報價(jià)的成本說(shuō)明,自動(dòng)放棄 | ||||
招標人:四川省眉州監獄 2024年07月09日
|
咨詢(xún)(投訴)電話(huà):胡女士 028-38109839