丹棱縣應急管理局第一次全國自然災害綜合風(fēng)險普查服務(wù)采購項目 打印頁(yè)面
成交候選人公示
采購人 | 丹棱縣應急管理局 | |||
項目名稱(chēng) | 丹棱縣應急管理局第一次全國自然災害綜合風(fēng)險普查服務(wù)采購項目 | |||
代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
項目標段 | 供應商名稱(chēng)及排序 | 最終報價(jià)(元) | 綜合得分 | |
丹棱縣應急管理局第一次全國自然災害綜合風(fēng)險普查服務(wù)采購項目 | 第一名 | 速度時(shí)空信息科技股份有限公司 | 643800.00 | 90.57 |
第二名 | 重慶新陽(yáng)地理信息有限公司 | 630000.00 | 54.00 | |
第三名 | 四川瑞蓉測繪有限公司 | 655000.00 | 49.74 | |
采購人:丹棱縣應急管理局
2021年09月24日 |
咨詢(xún)(投訴)電話(huà):胡女士 028-38109839